Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 16.358,39 | 16.195,61 |
EUR | 17.006,18 | 16.835,34 |
SGD | 12.015,86 | 11.891,05 |
GBP | 20.634,47 | 20.427,52 |
AUD | 10.206,00 | 10.097,96 |
CNY | 2.241,15 | 2.218,79 |
JPY | 10.454,65 | 10.349,96 |
BND | 12.015,86 | 11.891,05 |
Sumber: Bank Indonesia. Update Terakhir 20 Desember 2024